1. Bảng giá xe Mazda CX5 lăn bánh tại HÀ NỘI:
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại HN |
|---|
| 2.0 Deluxe | 749 triệu VNĐ | 861.217.000 VNĐ |
| 2.0 Luxury | 789 triệu VNĐ | 906.017.000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 829 triệu VNĐ | 950.817.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Sport | 849 triệu VNĐ | 973.217.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Exclusive | 869 triệu VNĐ | 995.617.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Sport | 959 triệu VNĐ | 1.096.417.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Exclusive | 979 triệu VNĐ | 1.118.817.000 VNĐ |
2. Bảng giá xe Mazda CX5 lăn bánh tại TPHCM:
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại TP.HCM |
|---|
| 2.0 Deluxe | 749 triệu VNĐ | 846.237.000 VNĐ |
| 2.0 Luxury | 789 triệu VNĐ | 890.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 829 triệu VNĐ | 934.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Sport | 849 triệu VNĐ | 956.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Exclusive | 869 triệu VNĐ | 978.237.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Sport | 959 triệu VNĐ | 1.077.237.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Exclusive | 979 triệu VNĐ | 1.099.237.000 VNĐ |
3. Bảng giá xe Mazda CX5 lăn bánh tại các TỈNH:
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại các tỉnh khác |
|---|
| 2.0 Deluxe | 749 triệu VNĐ | 827.237.000 VNĐ |
| 2.0 Luxury | 789 triệu VNĐ | 871.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium | 829 triệu VNĐ | 915.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Sport | 849 triệu VNĐ | 937.237.000 VNĐ |
| 2.0 Premium Exclusive | 869 triệu VNĐ | 959.237.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Sport | 959 triệu VNĐ | 1.058.237.000 VNĐ |
| 2.5 Signature Exclusive | 979 triệu VNĐ | 1.080.237.000 VNĐ |